厨房补风降温
后厨补风降温通过补充新风与定向送风,降低岗位温度、改善通风。
咨询应用 ↗
新风与降温一体设备
新风输送与水冷降温一体化,用于厨房补风与车间岗位降温。
Introduction
Model selection
下表按最大风量列出各型号,参数以产品资料与技术确认结果为准。
| 型号 | 最大风量 | 最大风压 | 功率 | 电压 | 尺寸 | 出风口 | 控制方式 | 耗水量 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCF-SL75A | 6100m³/h | 480pa | 0.75kw | 220v | 800*650*750mm | 330*283mm | — | 6L | 60kg | 查看详细参数 ↗ |
| XCF-SL150A | 8100m³/h | 580pa | 1.5kw | 380v | 980*980*750mm | 360*273mm | — | 8L | 80kg | 查看详细参数 ↗ |
| XCF-SL220A | 12000m³/h | 480pa | 2.2kw | 380v | 980*980*750mm | 455*330mm | — | 12L | 109kg | 查看详细参数 ↗ |
| XCF-SL300A | 14000m³/h | 680pa | 3kw | 380v | 1200*1250*950mm | 507*450mm | — | 14L | 158kg | 查看详细参数 ↗ |
| XCF-SL400A | 18000m³/h | 680pa | 4kw | 380v | 1200*1250*1000mm | 511*511mm | — | 18L | 194kg | 查看详细参数 ↗ |
| XCF-SL550A | 25000m³/h | 680pa | 5.5kw | 380v | 1250*1250*1200mm | 511*511mm | — | 25L | 215kg | 查看详细参数 ↗ |
| XCF-SL750A | 30000m³/h | 680pa | 7.5kw | 380v | 1660*1160*1660mm | 510*970mm | — | 38L | 390kg | 查看详细参数 ↗ |
| XCF-SL1100A | 40000m³/h | 680pa | 11kw | 380v | 1750*1250*1750mm | 520*1092mm | — | 50L | 450kg | 查看详细参数 ↗ |
Specifications
本站不以示例数值代替正式产品资料,具体型号和性能数据请以技术人员确认结果为准。

Quality & service
新长丰严格执行ISO9001质量管理体系,以技术创新和质量管理为核心,并提供售前、售中、售后服务。
Product FAQ